合肥整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 百花井逍遥津西大门边(中介) | 2室1厅 | 1100/月 |
| 百花井瑞景大厦宿州路(中介) | 2室1厅 | 800/月 |
| 合肥六中合肥六安路小(中介) | 2室1厅 | 800/月 |
| 元一时代边金色地带精(中介) | 1室0厅 | 1000/月 |
| 百花井逍遥津步行街(中介) | 4室1厅 | 1200/月 |
| 百花井合肥市市委宿舍(中介) | 2室1厅 | 1200/月 |
合肥合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 豪装婚房百花井逍遥津(中介) | 3室1厅 | 500/月 |
| 步行街精装婚房百花井(中介) | 3室1厅 | 450/月 |
| 芙蓉社区(房东) | 3室1厅 | 220/月 |
| 烟厂宿舍小区(房东) | 2室2厅 | 300/月 |
| 胜利小区(房东) | 2室1厅 | 220/月 |
| 胜利小区(房东) | 2室1厅 | 350/月 |
合肥中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 百花井逍遥津西大门边(整租) | 2室1厅 | 1100/月 |
| 元一时代边金色地带精(整租) | 1室0厅 | 1000/月 |
| 百花井逍遥津步行街(整租) | 4室1厅 | 1200/月 |
| 合肥六中合肥六安路小(整租) | 2室1厅 | 800/月 |
| 百花井瑞景大厦宿州路(整租) | 2室1厅 | 800/月 |
| 百花井合肥市市委宿舍(整租) | 2室1厅 | 1200/月 |
合肥个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 国轩(欣都)大厦(整租) | 4室2厅 | 2600/月 |
| 芙蓉社区(合租) | 3室1厅 | 220/月 |
| 烟厂宿舍小区(合租) | 2室2厅 | 300/月 |
| 胜利小区(合租) | 2室1厅 | 220/月 |
| 胜利小区(合租) | 2室1厅 | 350/月 |
| 珠光南苑西区(合租) | 2室2厅 | 200/月 |
合肥短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 信达格兰云天(房东) | 3室1厅 | 280/月 |
| 翡翠花园(房东) | 3室2厅 | 220/月 |
| 光华公寓(房东) | 1室1厅 | 1000/月 |
| 万家华庭(房东) | 4室2厅 | 200/月 |
| 短租公寓29--68(房东) | 1室0厅 | 29/月 |
| 短租公寓29--68(房东) | 1室0厅 | 29/月 |