| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4588下降0.3% | 22682上涨35.58% |
| 1个月 | ||
| 1季度 | 4633上涨6.75% | 8405上涨262.6% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 蜀山区 | 颐和花园 | 4847元/m2↓ | 99 | 查看 |
| 庐阳区 | 海棠花园 | 4577元/m2↓ | 43 | 查看 |
| 庐阳区 | 北都花园 | 4628元/m2↑ | 29 | 查看 |
| 庐阳区 | 世纪家园 | 5983元/m2↑ | 25 | 查看 |
| 包河区 | 太阳岛花园 | 5159元/m2↑ | 23 | 查看 |
| 庐阳区 | 中房名城 | 6056元/m2↓ | 16 | 查看 |
| 庐阳区 | 正丰苑 | 4437元/m2↓ | 10 | 查看 |
统计对象: 合肥二手房源
统计内容: 合肥二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新